临沂站旅客列车到发时刻表

2006年01月01日更新 咨询电话:0539-2962762

4963/4966 菏泽-烟台 (普快)的经停站信息
站次 经停站 到达时间 开车时间 运行时间 里程(KM)
1 菏泽 始发站 08:20 0分 0
2 巨野 09:06 09:10 46分 58
3 嘉祥 09:31 09:35 1小时11分 83
4 济宁 09:59 10:05 1小时39分 107
5 兖州 10:37 10:49 2小时17分 139
6 曲阜 11:14 11:17 2小时54分 170
7 泗水 11:39 11:42 3小时19分 193
8 平邑 12:12 12:15 3小时52分 234
9 费县 12:47 12:50 4小时27分 277
10 临沂 13:33 13:39 5小时13分 321
11 沂南 14:28 14:30 6小时8分 381
12 沂水 14:45 14:48 6小时25分 401
13 莒县 15:00 15:03 6小时40分 411
14 五莲 15:30 15:33 7小时10分 451
15 诸城 15:57 15:59 7小时37分 486
16 胶州 16:50 16:54 8小时30分 550
17 蓝村 17:10 17:22 8小时50分 571
18 莱西 18:05 18:09 9小时45分 626
19 莱阳 18:28 18:32 10小时8分 649
20 海阳 19:00 19:04 10小时40分 681
21 桃村 19:21 19:25 11小时1分 700
22 烟台 20:17 终点站 11小时57分 754
4963/4966 烟台-菏泽 (普快)的经停站信息
站次 经停站 到达时间 开车时间 运行时间 里程(KM)
1 烟台 始发站 07:13 0分 0
2 桃村 08:01 08:03 48分 54
3 海阳 08:23 08:27 1小时10分 73
4 莱阳 08:54 08:58 1小时41分 105
5 莱西 09:19 09:21 2小时6分 128
6 蓝村 10:11 10:23 2小时58分 183
7 胶州 10:39 10:43 3小时26分 204
8 诸城 11:26 11:28 4小时13分 268
9 五莲 11:55 11:58 4小时42分 303
10 莒县 12:30 12:33 5小时17分 343
11 沂水 12:45 12:48 5小时32分 353
12 沂南 13:06 13:08 5小时53分 373
13 临沂 14:02 14:10 6小时49分 433
14 费县 14:46 14:49 7小时33分 477
15 平邑 15:21 15:24 8小时8分 520
16 泗水 15:54 15:57 8小时41分 561
17 曲阜 16:21 16:24 9小时8分 584
18 兖州 16:58 17:10 9小时45分 615
19 济宁 17:40 17:44 10小时27分 647
20 嘉祥 18:05 18:09 10小时52分 671
21 巨野 18:30 18:34 11小时17分 696
22 菏泽 19:25 终点站 12小时12分 754
全程票价 硬座:51 软座:89 硬卧中:109 软卧下:176

K51 次空调快速(北京—日照西)的经停站信息
站次 经停站 到站时间 发车时间 距离(KM)
1 北京 - 22:25 0
2 廊坊 23:11 23:28 74
3 杨村 23:53 00:06 109
4 天津西 00:33 00:36 147
5 沧州 01:50 01:53 262
6 德州 03:05 03:08 376
7 济南 04:34 04:44 497
8 泰山 05:37 05:40 568
9 兖州 06:59 07:05 653
10 曲阜 07:31 07:34 684
11 泗水 07:56 07:58 707
12 平邑 08:28 08:30 748
13 费县 09:02 09:04 791
14 临沂 09:47 09:50 835
15 莒南 10:35 10:37 889
16 日照西 11:45 - 964
K52 次空调快速(日照西—北京)的经停站信息
站次 经停站 到站时间 发车时间 距离(KM)
1 日照西 - 16:43 0
2 莒南 17:48 17:50 75
3 临沂 18:39 18:42 129
4 费县 19:18 19:20 173
5 平邑 19:52 19:54 216
6 泗水 20:24 20:26 257
7 曲阜 20:50 20:52 280
8 兖州 21:27 21:33 311
9 泰山 22:27 22:30 396
10 济南 23:24 23:32 467
11 德州 01:05 01:08 588
12 沧州 02:19 02:23 702
13 天津西 03:36 03:41 817
14 北京 05:11 - 964

2150/2151 次普快(郑州—日照西)的经停站信息
站次 经停站 到站时间 发车时间 距离(KM)
1 郑州 - 20:40 0
2 新乡 21:34 21:54 80
3 延津 22:41 22:43 134
4 封丘 22:55 22:57 147
5 长垣 23:16 23:19 171
6 满村 23:28 23:30 179
7 文庄村 23:42 23:44 193
8 东明县 00:06 00:09 215
9 菏泽 00:43 01:01 255
10 巨野 01:47 01:51 313
11 济宁 02:40 02:46 362
12 兖州 03:18 03:40 394
13 曲阜 04:06 04:11 425
14 泗水 04:33 04:37 448
15 平邑 05:07 05:11 489
16 费县 05:43 05:47 532
17 临沂 06:30 06:34 576
18 莒南 07:19 07:23 630
19 坪上 07:46 07:50 655
20 日照西 09:25 - 705
2149/2152 次普快(日照西—郑州)的经停站信息
站次 经停站 到站时间 发车时间 距离(KM)
1 日照西 - 18:12 0
2 坪上 19:02 19:06 50
3 莒南 19:29 19:33 75
4 临沂 20:22 20:26 129
5 费县 21:02 21:06 173
6 平邑 21:38 21:42 216
7 泗水 22:12 22:15 257
8 曲阜 22:39 22:42 280
9 兖州 23:17 23:32 311
10 济宁 00:02 00:06 343
11 巨野 00:51 00:55 392
12 菏泽 01:46 02:01 450
13 东明县 02:42 02:45 490
14 文庄村 03:07 03:09 512
15 长垣 03:27 03:30 534
16 滑县南 03:44 03:46 550
17 封丘 03:54 03:57 558
18 延津 04:09 04:12 571
19 新乡 05:03 05:27 625
20 郑州 06:27 - 705

N477 次空调快速(济南—日照西)的经停站信息
站次 经停站 到站时间 发车时间 距离(KM)
1 济南 - 08:08 0
2 泰山 08:54 08:56 71
3 兖州 09:50 09:53 156
4 曲阜 10:16 10:18 187
5 费县 11:15 11:17 294
6 临沂 11:47 11:50 338
7 日照西 13:01 - 467
N478 次空调快速(日照西—济南)的经停站信息
站次 经停站 到站时间 发车时间 距离(KM)
1 日照西 - 13:59 0
2 临沂 15:12 15:19 129
3 费县 15:45 15:47 173
4 曲阜 16:47 16:49 280
5 兖州 17:15 17:18 311
6 泰山 18:07 18:09 396
7 济南 18:59 - 467

N479 次快速(济南—日照西)的经停站信息
站次 经停站 到站时间 发车时间 距离(KM)
1 济南 - 15:30 0
2 泰山 16:16 16:18 71
3 兖州 17:11 17:14 156
4 平邑 18:14 18:16 251
5 临沂 19:12 19:15 338
6 莒南 19:49 19:51 392
7 日照西 20:35 - 467
N480 次快速(日照西—济南)的经停站信息
站次 经停站 到站时间 发车时间 距离(KM)
1 日照西 - 09:15 0
2 莒南 09:58 10:00 75
3 临沂 10:36 10:39 129
4 平邑 11:30 11:32 216
5 兖州 12:37 12:40 311
6 泰山 13:29 13:32 396
7 济南 14:22 - 467

K413/K416 次空调快速(青岛—泰州)的经停站信息
站次 经停站 到站时间 发车时间 距离(KM)
1 青岛 - 08:00 0
2 胶州 09:19 09:25 73
3 诸城 10:08 10:12 137
4 五莲 10:39 10:45 172
5 莒县 11:17 11:23 212
6 沂水 11:35 11:41 222
7 临沂北 12:24 12:30 287
8 郯城 13:09 13:13 345
9 新沂 13:45 13:51 380
10 淮安 15:45 15:49 500
11 阜宁 16:30 16:34 553
12 盐城 17:21 17:26 614
13 东台 18:12 18:32 677
14 海安县 19:36 19:51 717
15 姜堰 20:18 20:22 757
16 泰州 20:36 - 771
K414/K415 次空调快速(泰州—青岛)的经停站信息
站次 经停站 到站时间 发车时间 距离(KM)
1 泰州 - 09:00 0
2 姜堰 09:13 09:16 14
3 海安县 09:43 10:08 54
4 东台 10:42 10:46 94
5 盐城 11:31 11:38 157
6 阜宁 12:34 12:36 218
7 淮安 13:17 13:22 271
8 新沂 15:16 15:22 391
9 郯城 15:53 15:57 426
10 临沂北 16:33 16:37 484
11 沂水 17:23 17:27 549
12 莒县 17:39 17:43 559
13 五莲 18:10 18:14 599
14 诸城 18:38 18:42 634
15 胶州 19:33 19:37 698
16 青岛 21:07 - 771

关于我们 - 工作机会 - 联盟合作 - 业务代理 - 广告服务 - 网站建设 - 意见反馈 - 联系我们
Copyright © 2000-2008 LY-Web.Com LY-Web.Net, All Rights Reserved
临沂传媒网 版权所有 © 2000-2008 鲁ICP备05001020号
TEL:0539-7359888 QQ:464318834